Ce rapport décrit les configurations utilisables dans ce projet.
Pour plus d'informations sur ApplicationConfig
Nom de la configuration | Description | Nombre d'options | Nombre d'actions |
---|---|---|---|
mapod.ui | Configuration Mapod (application) | 28 | 2 |
mapod | Configuration (Services) | 6 | 0 |
On détaille ici une par une les configurations définies pour le projet
Nom de la configuration : mapod.ui
Description : Configuration Mapod (application)
Clef | Description | Valeur par défaut |
---|---|---|
mapod.help.directory | Répertoire des fichiers d'aide |
${mapod.resources.directory}/help |
mapod.i18n.directory | Répertoire des fichiers de traduction |
${mapod.resources.directory}/i18n |
mapod.i18n.locale | mapod.config.option.i18n.locale.description |
FR |
mapod.inceptionYear | mapod.config.option.inceptionYear.description |
2014 |
mapod.organizationName | mapod.config.option.organizationName.description |
Pas de valeur par défaut |
mapod.site.url | mapod.config.option.site.url.description |
http://mapod.codelutin.com |
mapod.ui.color.alternateRow | Couleur alternée (dans un tableau) |
java.awt.Color[r=217,g=217,b=217] |
mapod.ui.color.blockingLayer | Couleur d'attente |
java.awt.Color[r=200,g=200,b=200] |
mapod.ui.color.cellInError | Couleur des cellules en erreur |
java.awt.Color[r=255,g=0,b=0] |
mapod.ui.color.home.input.title.end | mapod.config.option.ui.color.input.title.end.description |
java.awt.Color[r=240,g=168,b=48] |
mapod.ui.color.home.input.title.start | mapod.config.option.ui.color.input.title.start.description |
java.awt.Color[r=250,g=192,b=72] |
mapod.ui.color.home.simulation.title.end | mapod.config.option.ui.color.simulation.title.end.description |
java.awt.Color[r=120,g=168,b=192] |
mapod.ui.color.home.simulation.title.start | mapod.config.option.ui.color.simulation.title.start.description |
java.awt.Color[r=144,g=192,b=216] |
mapod.ui.color.plot.corn | Couleur des parcelles de maïs |
java.awt.Color[r=70,g=189,b=43] |
mapod.ui.color.plot.cornConventional | Couleur des parcelles de maïs conventionnel |
java.awt.Color[r=59,g=227,b=52] |
mapod.ui.color.plot.cornOgm | Couleur des parcelles de maïs OGM |
java.awt.Color[r=227,g=225,b=34] |
mapod.ui.color.plot.otherCrop | Couleur des parcelles pour les autres cultures |
java.awt.Color[r=255,g=255,b=255] |
mapod.ui.color.rowReadOnly | mapod.config.option.ui.color.rowReadOnly.description |
java.awt.Color[r=192,g=192,b=192] |
mapod.ui.color.selectedPlot | Couleur d'une parcelle sélectionnée |
java.awt.Color[r=236,g=21,b=13] |
mapod.ui.color.selectedRow | Couleur d'une ligne sélectionnée |
java.awt.Color[r=57,g=105,b=138] |
mapod.ui.config.file | Chemin du fichier de configuration des interfaces graphiques |
${mapod.data.directory}/mapodUI.xml |
mapod.ui.dateFormat | Format des dates |
dd/MM/yyyy |
mapod.ui.projectFile | mapod.config.option.projectFile.description |
Pas de valeur par défaut |
mapod.ui.shortcut.closePopup | mapod.config.option.ui.shortcut.closePopup.description |
alt pressed F |
mapod.ui.shortcut.showOnText | mapod.config.option.ui.shortcut.showOnText.description |
true |
mapod.ui.shortcut.showOnTip | mapod.config.option.ui.shortcut.showOnTip.description |
true |
mapod.ui.workspace.file | mapod.config.option.ui.workspace.file.description |
${mapod.data.directory}/workspace.json |
mapod.useLockFile | Utilisation d'un fichier de lock |
true |
Clef | mapod.help.directory |
---|---|
Description | Répertoire des fichiers d'aide |
Valeur par défaut | ${mapod.resources.directory}/help |
Type | java.io.File |
Option modifiable | Non |
Option sauvegardable | Non |
Clef | mapod.i18n.directory |
---|---|
Description | Répertoire des fichiers de traduction |
Valeur par défaut | ${mapod.resources.directory}/i18n |
Type | java.io.File |
Option modifiable | Non |
Option sauvegardable | Non |
Clef | mapod.i18n.locale |
---|---|
Description | mapod.config.option.i18n.locale.description |
Valeur par défaut | FR |
Type | java.util.Locale |
Option modifiable | Oui |
Option sauvegardable | Oui |
Clef | mapod.inceptionYear |
---|---|
Description | mapod.config.option.inceptionYear.description |
Valeur par défaut | 2014 |
Type | java.lang.Integer |
Option modifiable | Non |
Option sauvegardable | Non |
Clef | mapod.organizationName |
---|---|
Description | mapod.config.option.organizationName.description |
Valeur par défaut | Pas de valeur par défaut |
Type | java.lang.String |
Option modifiable | Non |
Option sauvegardable | Non |
Clef | mapod.site.url |
---|---|
Description | mapod.config.option.site.url.description |
Valeur par défaut | http://mapod.codelutin.com |
Type | java.net.URL |
Option modifiable | Non |
Option sauvegardable | Non |
Clef | mapod.ui.color.alternateRow |
---|---|
Description | Couleur alternée (dans un tableau) |
Valeur par défaut | java.awt.Color[r=217,g=217,b=217] |
Type | java.awt.Color |
Option modifiable | Oui |
Option sauvegardable | Oui |
Clef | mapod.ui.color.blockingLayer |
---|---|
Description | Couleur d'attente |
Valeur par défaut | java.awt.Color[r=200,g=200,b=200] |
Type | java.awt.Color |
Option modifiable | Oui |
Option sauvegardable | Oui |
Clef | mapod.ui.color.cellInError |
---|---|
Description | Couleur des cellules en erreur |
Valeur par défaut | java.awt.Color[r=255,g=0,b=0] |
Type | java.awt.Color |
Option modifiable | Oui |
Option sauvegardable | Oui |
Clef | mapod.ui.color.home.input.title.end |
---|---|
Description | mapod.config.option.ui.color.input.title.end.description |
Valeur par défaut | java.awt.Color[r=240,g=168,b=48] |
Type | java.awt.Color |
Option modifiable | Oui |
Option sauvegardable | Oui |
Clef | mapod.ui.color.home.input.title.start |
---|---|
Description | mapod.config.option.ui.color.input.title.start.description |
Valeur par défaut | java.awt.Color[r=250,g=192,b=72] |
Type | java.awt.Color |
Option modifiable | Oui |
Option sauvegardable | Oui |
Clef | mapod.ui.color.home.simulation.title.end |
---|---|
Description | mapod.config.option.ui.color.simulation.title.end.description |
Valeur par défaut | java.awt.Color[r=120,g=168,b=192] |
Type | java.awt.Color |
Option modifiable | Oui |
Option sauvegardable | Oui |
Clef | mapod.ui.color.home.simulation.title.start |
---|---|
Description | mapod.config.option.ui.color.simulation.title.start.description |
Valeur par défaut | java.awt.Color[r=144,g=192,b=216] |
Type | java.awt.Color |
Option modifiable | Oui |
Option sauvegardable | Oui |
Clef | mapod.ui.color.plot.corn |
---|---|
Description | Couleur des parcelles de maïs |
Valeur par défaut | java.awt.Color[r=70,g=189,b=43] |
Type | java.awt.Color |
Option modifiable | Oui |
Option sauvegardable | Oui |
Clef | mapod.ui.color.plot.cornConventional |
---|---|
Description | Couleur des parcelles de maïs conventionnel |
Valeur par défaut | java.awt.Color[r=59,g=227,b=52] |
Type | java.awt.Color |
Option modifiable | Oui |
Option sauvegardable | Oui |
Clef | mapod.ui.color.plot.cornOgm |
---|---|
Description | Couleur des parcelles de maïs OGM |
Valeur par défaut | java.awt.Color[r=227,g=225,b=34] |
Type | java.awt.Color |
Option modifiable | Oui |
Option sauvegardable | Oui |
Clef | mapod.ui.color.plot.otherCrop |
---|---|
Description | Couleur des parcelles pour les autres cultures |
Valeur par défaut | java.awt.Color[r=255,g=255,b=255] |
Type | java.awt.Color |
Option modifiable | Oui |
Option sauvegardable | Oui |
Clef | mapod.ui.color.rowReadOnly |
---|---|
Description | mapod.config.option.ui.color.rowReadOnly.description |
Valeur par défaut | java.awt.Color[r=192,g=192,b=192] |
Type | java.awt.Color |
Option modifiable | Oui |
Option sauvegardable | Oui |
Clef | mapod.ui.color.selectedPlot |
---|---|
Description | Couleur d'une parcelle sélectionnée |
Valeur par défaut | java.awt.Color[r=236,g=21,b=13] |
Type | java.awt.Color |
Option modifiable | Oui |
Option sauvegardable | Oui |
Clef | mapod.ui.color.selectedRow |
---|---|
Description | Couleur d'une ligne sélectionnée |
Valeur par défaut | java.awt.Color[r=57,g=105,b=138] |
Type | java.awt.Color |
Option modifiable | Oui |
Option sauvegardable | Oui |
Clef | mapod.ui.config.file |
---|---|
Description | Chemin du fichier de configuration des interfaces graphiques |
Valeur par défaut | ${mapod.data.directory}/mapodUI.xml |
Type | java.io.File |
Option modifiable | Non |
Option sauvegardable | Non |
Clef | mapod.ui.dateFormat |
---|---|
Description | Format des dates |
Valeur par défaut | dd/MM/yyyy |
Type | java.lang.String |
Option modifiable | Oui |
Option sauvegardable | Oui |
Clef | mapod.ui.projectFile |
---|---|
Description | mapod.config.option.projectFile.description |
Valeur par défaut | Pas de valeur par défaut |
Type | java.io.File |
Option modifiable | Non |
Option sauvegardable | Non |
Clef | mapod.ui.shortcut.closePopup |
---|---|
Description | mapod.config.option.ui.shortcut.closePopup.description |
Valeur par défaut | alt pressed F |
Type | javax.swing.KeyStroke |
Option modifiable | Oui |
Option sauvegardable | Oui |
Clef | mapod.ui.shortcut.showOnText |
---|---|
Description | mapod.config.option.ui.shortcut.showOnText.description |
Valeur par défaut | true |
Type | boolean |
Option modifiable | Oui |
Option sauvegardable | Oui |
Clef | mapod.ui.shortcut.showOnTip |
---|---|
Description | mapod.config.option.ui.shortcut.showOnTip.description |
Valeur par défaut | true |
Type | boolean |
Option modifiable | Oui |
Option sauvegardable | Oui |
Clef | mapod.ui.workspace.file |
---|---|
Description | mapod.config.option.ui.workspace.file.description |
Valeur par défaut | ${mapod.data.directory}/workspace.json |
Type | java.io.File |
Option modifiable | Non |
Option sauvegardable | Non |
Clef | mapod.useLockFile |
---|---|
Description | Utilisation d'un fichier de lock |
Valeur par défaut | true |
Type | boolean |
Option modifiable | Non |
Option sauvegardable | Non |
Nom de la configuration : mapod
Description : Configuration (Services)
Clef | Description | Valeur par défaut |
---|---|---|
mapod.basedir | Répertoire de lancement de l'application |
${user.home}/.mapod |
mapod.csv.separator | Séparateur utilisé dans les fichier csv |
; |
mapod.data.directory | Répertoire de stockage les données |
${mapod.basedir}/data |
mapod.resources.directory | Répertoire contenant les resources du projet (traductions, aide, ...) |
${mapod.basedir}/resources-${mapod.version} |
mapod.tmp.directory | Répertoire temporaire (nettoyé à chaque démarrage de l'application) |
${mapod.basedir}/temp |
mapod.version | Version de l'application |
Pas de valeur par défaut |
Clef | mapod.basedir |
---|---|
Description | Répertoire de lancement de l'application |
Valeur par défaut | ${user.home}/.mapod |
Type | java.io.File |
Option modifiable | Non |
Option sauvegardable | Non |
Clef | mapod.csv.separator |
---|---|
Description | Séparateur utilisé dans les fichier csv |
Valeur par défaut | ; |
Type | char |
Option modifiable | Oui |
Option sauvegardable | Oui |
Clef | mapod.data.directory |
---|---|
Description | Répertoire de stockage les données |
Valeur par défaut | ${mapod.basedir}/data |
Type | java.io.File |
Option modifiable | Non |
Option sauvegardable | Non |
Clef | mapod.resources.directory |
---|---|
Description | Répertoire contenant les resources du projet (traductions, aide, ...) |
Valeur par défaut | ${mapod.basedir}/resources-${mapod.version} |
Type | java.io.File |
Option modifiable | Non |
Option sauvegardable | Non |
Clef | mapod.tmp.directory |
---|---|
Description | Répertoire temporaire (nettoyé à chaque démarrage de l'application) |
Valeur par défaut | ${mapod.basedir}/temp |
Type | java.io.File |
Option modifiable | Non |
Option sauvegardable | Non |
Clef | mapod.version |
---|---|
Description | Version de l'application |
Valeur par défaut | Pas de valeur par défaut |
Type | org.nuiton.util.version.Version |
Option modifiable | Non |
Option sauvegardable | Non |